Jadwal Sholat

KOTA JAKARTA, DKI JAKARTA ยท Sabtu, 14/11/2026

Sumber: Kemenag RI

Imsak

03:56

Subuh

04:06

Dzuhur

11:41

Ashar

15:01

Maghrib

17:52

Isya

19:05

Jadwal Bulan November 2026

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
2026-11-01 (Minggu) 03:59 04:09 11:40 14:55 17:49 19:00
2026-11-02 (Senin) 03:58 04:08 11:40 14:55 17:49 19:01
2026-11-03 (Selasa) 03:58 04:08 11:40 14:56 17:50 19:01
2026-11-04 (Rabu) 03:58 04:08 11:40 14:56 17:50 19:01
2026-11-05 (Kamis) 03:58 04:08 11:40 14:57 17:50 19:02
2026-11-06 (Jumat) 03:57 04:07 11:40 14:57 17:50 19:02
2026-11-07 (Sabtu) 03:57 04:07 11:40 14:58 17:50 19:02
2026-11-08 (Minggu) 03:57 04:07 11:40 14:58 17:51 19:03
2026-11-09 (Senin) 03:57 04:07 11:40 14:59 17:51 19:03
2026-11-10 (Selasa) 03:56 04:06 11:40 14:59 17:51 19:03
2026-11-11 (Rabu) 03:56 04:06 11:40 14:59 17:51 19:04
2026-11-12 (Kamis) 03:56 04:06 11:40 15:00 17:51 19:04
2026-11-13 (Jumat) 03:56 04:06 11:40 15:00 17:52 19:04
2026-11-14 (Sabtu) 03:56 04:06 11:41 15:01 17:52 19:05
2026-11-15 (Minggu) 03:56 04:06 11:41 15:01 17:52 19:05
2026-11-16 (Senin) 03:56 04:06 11:41 15:02 17:53 19:06
2026-11-17 (Selasa) 03:56 04:06 11:41 15:02 17:53 19:06
2026-11-18 (Rabu) 03:55 04:05 11:41 15:03 17:53 19:06
2026-11-19 (Kamis) 03:55 04:05 11:41 15:03 17:54 19:07
2026-11-20 (Jumat) 03:55 04:05 11:42 15:04 17:54 19:07
2026-11-21 (Sabtu) 03:55 04:05 11:42 15:04 17:54 19:08
2026-11-22 (Minggu) 03:55 04:05 11:42 15:05 17:55 19:08
2026-11-23 (Senin) 03:55 04:05 11:42 15:05 17:55 19:09
2026-11-24 (Selasa) 03:55 04:05 11:43 15:06 17:55 19:09
2026-11-25 (Rabu) 03:56 04:06 11:43 15:06 17:56 19:10
2026-11-26 (Kamis) 03:56 04:06 11:43 15:07 17:56 19:10
2026-11-27 (Jumat) 03:56 04:06 11:44 15:08 17:57 19:11
2026-11-28 (Sabtu) 03:56 04:06 11:44 15:08 17:57 19:11
2026-11-29 (Minggu) 03:56 04:06 11:44 15:09 17:58 19:12
2026-11-30 (Senin) 03:56 04:06 11:45 15:09 17:58 19:13

Mari Bersama Memakmurkan Masjid

Setiap kontribusi Anda membantu kegiatan dakwah dan pelayanan umat.

Donasi Sekarang
WA